- Il radiatore termosifone Aica è una scelta eccellente per migliorare l’ambiente del bagno nel freddo inverno. Il corpo è realizzato in acciaio dolce di alta qualità, caratterizzato da un’elevata resa termica ed efficienza energetica.
- Finitura bianco lucido e l’aspetto elegante lo rendono resistente ed esteticamente gradevole allo stesso tempo.
- Il design con tubi diritti può essere utilizzato come barra riscaldata per asciugamani, l’asciugamano freddo prima della doccia può essere riscaldato veloce dopo la doccia.
- 13 o 20 o 28 o 32 tubi sul scaldasalviette radiatore con varie distanze aumentano l’area di riscaldamento ed è adatta a tutti gli ambienti interni, non solo dei bagni.
- Varie dimensioni disponibili, libere di collegare diversi sistemi di riscaldamento: ad acqua o elettrico. Le valvole di riscaldamento e i riscaldatori elettrici non sono inclusi.
- Facile da montaggio, l’ingresso e l’uscita del riscaldatore a parete si trovano all’estremità inferiore.
- Confezione includono uno radiatore portasciugamani, quattro supporti a parete e gli accessori per il fissaggio.
Dimensioni(mm) | Numeri di tubi | Profondità dalla parete al tubo(mm) | Interasse del tubo(mm) | Watt |
---|---|---|---|---|
800*450 | 13 | 90-105 | 400 | 270 |
800*500 | 13 | 90-105 | 450 | 297 |
800*550 | 13 | 90-105 | 500 | 320 |
800*600 | 13 | 90-105 | 550 | 343 |
1200*450 | 20 | 90-105 | 400 | 417 |
1200*500 | 20 | 90-105 | 450 | 453 |
1200*550 | 20 | 90-105 | 500 | 489 |
1200*600 | 20 | 90-105 | 550 | 524 |
1500*450 | 28 | 90-105 | 400 | 561 |
1500*500 | 28 | 90-105 | 450 | 611 |
1500*550 | 28 | 90-105 | 500 | 661 |
1500*600 | 28 | 90-105 | 550 | 711 |
1800*450 | 32 | 90-105 | 400 | 652 |
1800*500 | 32 | 90-105 | 450 | 709 |
1800*550 | 32 | 90-105 | 500 | 766 |
1800*600 | 32 | 90-105 | 550 | 823 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.